Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Strip Karbida Untuk Alat Pemotong Dari Produsen Zhuzhou, Semen Tungsten Carbide Strip | Spesifikasi Paduan: | YL10.2 |
---|---|---|---|
Bahan: | 100% Perawan | Tipe: | Alat Pemotong |
Menggunakan: | Karbida Untuk Alat Pemotong | Properti: | ketahanan aus, anti korosi, ketahanan tekan, perawatan rendah |
Paket: | Sebagai kebutuhan pelanggan | ||
Cahaya Tinggi: | solid tungsten carbide,tungsten carbide wear parts |
Strip karbida dibedakan untuk kekerasan tinggi, ketahanan aus yang baik, modulus elastisitas tinggi, kekuatan tekan tinggi, stabilitas kimia yang baik (tahan terhadap asam, alkali, suhu tinggi dan oksidasi), dan ketangguhan benturan rendah.
Untuk memenuhi beragam permintaan pemotongan dari klien, HX CARBIDE telah mengembangkan rangkaian lengkap bahan mulai dari butiran kasar hingga butiran ultra halus.Garis datar tungsten karbida kami yang tinggi menjamin alat pemotong yang presisi.
Keuntungan kita:
1, ketahanan aus yang baik, ketahanan korosi yang baik, ketangguhan tinggi;
2. Metode ekstrusi dan sintering HIP;
3. Terbuat dari bahan baku murni;
4, dengan peralatan canggih dan proses produksi;
5. Semua produk lulus proses dan pemeriksaan akhir;
6. Kapasitas produksi yang stabil dan berkelanjutan;
7. Kualitas tinggi dan harga preferensial;
8. Persiapan barang cepat dan pengiriman tepat waktu.
Tidak semua terdaftar, OEM / ODM dipersilakan!
Bentuk dan dimensi yang disesuaikan dapat diterima!
Spesifikasi untuk Strip Tungsten Carbide Strip STB
![]() |
S | T | L | |
STB-12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | |
STB-13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | |
STB-13A | 2.4 | 20.6 | ||
STB-24A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | |
STB-24B | 3.2 | 76.2 | ||
STB-24C | 3.2 | 31.8 | ||
STB-24E | 14.0 | 3.2 | 19.1 | |
STB-26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | |
STB-26C | 4.8 | 76.2 | ||
STB-28A | 6.4 | 25.4 | ||
STB-28B | 6.4 | 31.8 | ||
STB-28D | 6.4 | 76.2 | ||
STB-14 | 2.0 | 3.2 | 28.6 | |
STB-34 | 2.4 | 3.2 | 127.0 | |
STB-34A | 3.2 | 25.4 | ||
STB-36A | 4.8 | 31.8 | ||
STB-38A | 6.4 | 25.4 | ||
STB-38D | 6.4 | 127.0 | ||
STB-310B | 7.9 | 76.2 | ||
STB-46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 | |
STB-48A | 6.4 | 25.4 | ||
STB-48B | 6.4 | 31.8 | ||
STB-48D | 6.4 | 76.2 | ||
STB-48E | 6.4 | 152.4 | ||
STB-410 | 7.9 | 152.4 | ||
STB-410B | 7.9 | 76.2 | ||
STB-412B | 9.5 | 76.2 | ||
STB-412C | 9.5 | 152.4 | ||
STB-416 | 12.7 | 152.4 | ||
STB-416A | 12.7 | 25.4 | ||
STB-416C | 12.7 | 76.2 | ||
STB-420 | 15.1 | 152.4 | ||
STB-424 | 19.1 | 152.4 | ||
STB-428 | 22.2 | 152.4 | ||
STB-432 | 25.4 | 152.4 | ||
STB-440 | 31.8 | 152.4 | ||
STB-524 | 4.0 | 19.1 | 152.4 | |
STB-528 | 22.2 | 152.4 | ||
STB-532 | 25.4 | 152.4 | ||
STB-536 | 28.7 | 152.4 | ||
STB-540 | 31.8 | 152.4 | ||
STB-68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 | |
STB-68A | 6.4 | 152.4 | ||
STB-610 | 7.9 | 152.4 | ||
STB-610A | 7.9 | 152.4 | ||
STB-612 | 9.5 | 152.4 | ||
STB-612A | 9.5 | 152.4 | ||
STB-616 | 12.7 | 152.4 | ||
STB-616A | 12.7 | 152.4 | ||
STB-620 | 15.9 | 152.4 | ||
STB-620A | 15.9 | 152.4 | ||
STB-812 | 6.4 | 9.5 | 152.7 | |
STB-812A | 9.5 | 76.2 | ||
STB-816 | 12.7 | 152.4 | ||
STB-816A | 12.7 | 76.2 | ||
STB-820 | 15.9 | 152.4 | ||
STB-820A | 15.9 | 76.2 | ||
STB-824 | 19.1 | 152.4 |
Strip Karbida Lainnya
Kontak Person: Sales Manager
Standar Ketangguhan Tinggi Ukuran Kosong Karbida Padat / Kosong Karbida Datar
Ketahanan Abrasi Halus Tungsten Carbide Flat Bar Untuk Memproduksi Alat Pemotong
Stabilitas Panas Unggul Tungsten Carbide Bar Untuk Kayu Keras Anti Deformasi
Kiat Tungsten Carbide Saw Tahan Erosi Tinggi Ketangguhan Tinggi Anti Korosif
Tips Alat Tungsten Carbide Padat, Tips Tungsten Saw Efek Pemotongan Yang Baik
0.8um Partikel Tungsten Carbide Tips Bubut, Tips Carbide Semen Tahan Lama
Solid Tungsten Carbide Bar Digunakan Sebagai Bagian Keausan YG6 / YG8 / YG10X / YG20C Grade
Woodworking Tungsten Carbide Bar Hardnes Tinggi Ketahanan Aus Yang Sangat Baik
Ukuran Disesuaikan Tungsten Carbide Stok Datar, Alat Carbide Kosong Kekuatan Tinggi