Rumah ProdukTungsten Carbide End Mill

Pemotong Penggilingan Karbida 4 Seruling, Mesin Akhir Pabrik Mesin CNC Mill

I 'm Online Chat Now

Pemotong Penggilingan Karbida 4 Seruling, Mesin Akhir Pabrik Mesin CNC Mill

Cina Pemotong Penggilingan Karbida 4 Seruling, Mesin Akhir Pabrik Mesin CNC Mill pemasok
Pemotong Penggilingan Karbida 4 Seruling, Mesin Akhir Pabrik Mesin CNC Mill pemasok Pemotong Penggilingan Karbida 4 Seruling, Mesin Akhir Pabrik Mesin CNC Mill pemasok Pemotong Penggilingan Karbida 4 Seruling, Mesin Akhir Pabrik Mesin CNC Mill pemasok Pemotong Penggilingan Karbida 4 Seruling, Mesin Akhir Pabrik Mesin CNC Mill pemasok

Gambar besar :  Pemotong Penggilingan Karbida 4 Seruling, Mesin Akhir Pabrik Mesin CNC Mill

Detail produk:

Tempat asal: Cina
Nama merek: Jin Tai Pai
Sertifikasi: SGS
Nomor model: D1-D20

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: Dapat dinegosiasikan, pesanan sampel dapat diterima
Harga: Negotiable, depends on carbide grade and quantity.
Kemasan rincian: Dikemas dalam tabung plastik atau sebagai syarat Anda.
Waktu pengiriman: 7-25 hari, tergantung pesanan
Syarat-syarat pembayaran: L / C, T / T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 20 Ton / ton per Bulan
Kontak
Detil Deskripsi produk
Nama Produk: Hot Penjualan Karbida 4 Seruling Mesin Pemotong Penggilingan Akhir Pabrik Mesin Pabrik CNC Bahan: Karbida, karbida tungsten
Seruling: 2/3/4 Sudut Spiral: 30 derajat
Jenis mesin: Mesin Penggilingan Pemakaian: Pengerjaan logam
Cahaya Tinggi:

pemotong penggilingan tungsten karbida

,

pabrik akhir karbida persegi

Hot Sales Carbide 4 Flutes Milling Cutters Machining End Mills Mesin CNC Mill

 

Spesifikasi

 

HRC 60 pabrik akhir karbida padat

Diameter bilah berkisar dari 0,5 mm hingga 10 mm, sudut spiral 30 derajat, kekerasan HRC 60.

Tungsten karbida halus, WC = 90%, CO = 10%, TRC> 3800N / ㎡, ideal untuk baja karbon, baja paduan dan bahan cetakan besi.

 

HRC 60 2 flute, 3 flute dan 4 flute square end mill

 

Penggiling akhir karbida persegi 2 seruling

Tipe Diameter pisau Panjang bilah Diameter betis Panjang total
1.0x3x4Dx50Lx2F 1 3 4 50
1.5x4x4Dx50Lx2F 1.5 4 4 50
2.0x6x4Dx50Lx2F 2 6 4 50
2.5x8x4Dx50Lx2F 2.5 8 4 50
3.0x3x4Dx50Lx2F 3 8 4 50
3,5x10x4Dx50Lx2F 3.5 10 4 50
4.0x11x4Dx50Lx2F 4 11 4 50
3.0x8x6Dx50Lx2F 3 8 6 50
3,5x10x6Dx50Lx2F 3.5 10 6 50
4.0x11x6Dx50Lx2F 4 11 6 50
4,5x13x6Dx50Lx2F 4.5 13 6 50
5.0x13x6Dx50Lx2F 5 13 6 50
5.5x13x6Dx50Lx2F 5.5 13 6 50
6.0x15x6Dx50Lx2F 6 15 6 50
7.0x16x8Dx60Lx2F 7 16 8 60
8.0x20x8Dx60Lx2F 8 20 8 60
9x20x10Dx75Lx2F 9 20 10 75
10x25x10Dx75Lx2F 10 25 10 75
11x25x12Dx75Lx2F 11 25 12 75
12x30x12Dx75Lx2F 12 30 12 75
14x35x14Dx100Lx2F 14 35 14 100
16x40x16Dx100Lx2F 16 40 16 100
18x45x18Dx100Lx2F 18 40 18 100
20x45x20Dx100Lx2F 20 45 20 100

 

Penggiling akhir karbida persegi 3 seruling

Tipe Diameter pisau Panjang bilah Diameter betis Panjang total
1.0x3x4Dx50Lx3F 1 3 4 50
1.5x4x4Dx50Lx3F 1.5 4 4 50
2.0x6x4Dx50Lx3F 2 6 4 50
2.5x8x4Dx50Lx3F 2.5 8 4 50
3.0x3x4Dx50Lx3F 3 8 4 50
3,5x10x4Dx50Lx3F 3.5 10 4 50
4.0x11x4Dx50Lx3F 4 11 4 50
3.0x8x6Dx50Lx3F 3 8 6 50
3,5x10x6Dx50Lx3F 3.5 10 6 50
4.0x11x6Dx50Lx3F 4 11 6 50
4,5x13x6Dx50Lx3F 4.5 13 6 50
5.0x13x6Dx50Lx3F 5 13 6 50
5.5x13x6Dx50Lx3F 5.5 13 6 50
6.0x15x6Dx50Lx3F 6 15 6 50
7.0x16x8Dx60Lx3F 7 16 8 60
8.0x20x8Dx60Lx3F 8 20 8 60
9x20x10Dx75Lx3F 9 20 10 75
10x25x10Dx75Lx3F 10 25 10 75
11x25x12Dx75Lx3F 11 25 12 75
12x30x12Dx75Lx3F 12 30 12 75
14x35x14Dx100Lx3F 14 35 14 100
16x40x16Dx100Lx3F 16 40 16 100
18x45x18Dx100Lx3F 18 40 18 100
20x45x20Dx100Lx3F 20 45 20 100

 

 

4 seruling persegi penggiling akhir karbida

Tipe Diameter pisau Panjang bilah Diameter betis Panjang total
1.0x3x4Dx50Lx4F 1 3 4 50
1.5x4x4Dx50Lx4F 1.5 4 4 50
2.0x6x4Dx50Lx4F 2 6 4 50
2.5x8x4Dx50Lx4F 2.5 8 4 50
3.0x3x4Dx50Lx4F 3 8 4 50
3.5x10x4Dx50Lx4F 3.5 10 4 50
4.0x11x4Dx50Lx4F 4 11 4 50
3.0x8x6Dx50Lx4F 3 8 6 50
3.5x10x6Dx50Lx4F 3.5 10 6 50
4.0x11x6Dx50Lx4F 4 11 6 50
4,5x13x6Dx50Lx4F 4.5 13 6 50
5.0x13x6Dx50Lx4F 5 13 6 50
5.5x13x6Dx50Lx4F 5.5 13 6 50
6.0x15x6Dx50Lx4F 6 15 6 50
7.0x16x8Dx60Lx4F 7 16 8 60
8.0x20x8Dx60Lx4F 8 20 8 60
9x20x10Dx75Lx4F 9 20 10 75
10x25x10Dx75Lx4F 10 25 10 75
11x25x12Dx75Lx4F 11 25 12 75
12x30x12Dx75Lx4F 12 30 12 75
14x35x14Dx100Lx4F 14 35 14 100
16x40x16Dx100Lx4F 16 40 16 100
18x45x18Dx100Lx4F 18 40 18 100
20x45x20Dx100Lx4F 20 45 20 100

 

Pabrik ujung persegi dengan diameter dan panjang blade lainnya dimungkinkan sesuai kebutuhan pelanggan.

 

Aplikasi

 

1. Cocok untuk Tembaga, Besi Cor, Baja Karbon, Baja Perkakas, Baja Cetakan, Baja Mati, Baja Tahan Karat, Plastik, Akrilik, dll.

2. Diterapkan untuk Dirgantara, transportasi, peralatan medis, manufaktur militer, pengembangan cetakan, peralatan dan instrumen, dll

 

 

 

Pemotong Penggilingan Karbida 4 Seruling, Mesin Akhir Pabrik Mesin CNC Mill 0

 

Pemotong Penggilingan Karbida 4 Seruling, Mesin Akhir Pabrik Mesin CNC Mill 1Pemotong Penggilingan Karbida 4 Seruling, Mesin Akhir Pabrik Mesin CNC Mill 2

Rincian kontak
ZHUZHOU JINTAI CEMENTED CARBIDE CO., LTD.

Kontak Person: Sales Manager

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami (0 / 3000)