Rumah Produkwolfram karbida batang

Durable Tungsten Carbide Putaran Stock / Solid Carbide Blanks OEM ODM Tersedia

I 'm Online Chat Now

Durable Tungsten Carbide Putaran Stock / Solid Carbide Blanks OEM ODM Tersedia

Cina Durable Tungsten Carbide Putaran Stock / Solid Carbide Blanks OEM ODM Tersedia pemasok
Durable Tungsten Carbide Putaran Stock / Solid Carbide Blanks OEM ODM Tersedia pemasok Durable Tungsten Carbide Putaran Stock / Solid Carbide Blanks OEM ODM Tersedia pemasok Durable Tungsten Carbide Putaran Stock / Solid Carbide Blanks OEM ODM Tersedia pemasok Durable Tungsten Carbide Putaran Stock / Solid Carbide Blanks OEM ODM Tersedia pemasok Durable Tungsten Carbide Putaran Stock / Solid Carbide Blanks OEM ODM Tersedia pemasok Durable Tungsten Carbide Putaran Stock / Solid Carbide Blanks OEM ODM Tersedia pemasok

Gambar besar :  Durable Tungsten Carbide Putaran Stock / Solid Carbide Blanks OEM ODM Tersedia

Detail produk:

Tempat asal: Hunan, Cina
Nama merek: Zhuzhou Jintai Cemented Carbide
Sertifikasi: SGS certificated
Nomor model: berbagai

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 1 - 1000 kilogram, pesanan sampel diterima
Harga: Negotiable, depends on carbide grade and quantity.
Kemasan rincian: Pak dengan busa tahan goncangan pertama dalam kotak plastik, dan kemudian kotak karton di luar. Ata
Waktu pengiriman: 7-25 hari, tergantung pada kuantitas
Syarat-syarat pembayaran: Serikat Barat, L / C, T / T
Menyediakan kemampuan: 300 Ton / Ton per Bulan
Kontak
Detil Deskripsi produk
Spesifikasi Paduan: YG6X / YG8 / YL10.2 DLL ... Partikel: 0,2-1,7um
Nama Produk: batang karbida disemen yl10.2 batang bulat tungsten karbida padat Bahan: 100% bahan virgin carbide
Permukaan: Dipoles tinggi Sertifikat: ISO
Pemakaian: endmills, cutting holder, weaterjet Layanan: OEM ODM
Cahaya Tinggi:

batang karbida padat

,

bulat padat karbida kosong

Batang tungsten karbida adalah sejenis alat pemotong karbida.Sangat cocok untuk menggiling kasar dan merawat bahan logam dan bukan logam.Batang bundar karbida ini juga dapat digunakan pada mesin bubut otomatis dan semi-otomatis.Batang karbida tungsten Jintai mencirikan ketahanan aus yang sangat baik dan kekuatan lentur.

 

fitur
  • 100% bahan baku perawan WC + CO
  • Standar ISO
  • Ketahanan aus yang sangat baik & ketangguhan tinggi
  • Memiliki stabilitas termal & kimia yang sangat baik
  • Anti-deformasi & defleksi
  • Pesanan yang disesuaikan disambut.

Aplikasi

1. Sangat cocok untuk produksi berbagai jenis mesin listrik & dies dan pukulan progresif elektronik.

2. Ini banyak digunakan dalam keramik, mesin cetak, plastik, karet, industri kulit dan mesin pemotong.

Durable Tungsten Carbide Putaran Stock / Solid Carbide Blanks OEM ODM Tersedia 0
 
 
Properti batang yang direkomendasikan untuk grade karbida semen
Kelas Komposisi kimia Data fisik Ukuran butir WC (um)
  toilet Bersama Lainnya Densitas (g / cm³) Kekerasan (HV3) TRS (MPa)  
YL10.1 93,50% 6,00% 0,50% 14.88-15.04 1580 ± 50 2500 1.2-1.7
YL10.2 89,50% 10,00% 0,50% 14.4-14.55 1600 ± 50 4000 0.8
YL10.5 89,70% 9,50% 0,80% 14.4-14.55 1550 ± 50 3800 0,7-0,9
YL50 85,00% 15,00%   13.86-14.10 1095 2060 0,4-0,6
YU06 93,00% 6,00% 1,00% 14.7-14.8 2050 3000 0,2-0,4
YU08 91,00% 8,00% 1,00% 14.56-14.65 1900 4000 0,2-0,4
YU09 89,80% 9,00% 1,20% 14.36-14.50 1950 3900 0,2-0,4
YU12 87,00% 12,00% 1,00% 14.05-14.15 1750 4000 0,2-0,4
YF06 93,50% 6,00% 0,50% 14.86-14.96 1800 3800 0,4-0,6
YF08 91,40% 8,00% 0,60% 14.55-14.65 1800 3900 0,4-0,6
YG6X 93,50% 6,00% 0,50% 14.8-15.10 91 1560 1
YG8 92,00% 8,00%   14.6-14.9 89.5 1840 1.2-1.6

 

~Produk Tungsten karbida yang disesuaikan tersedia!

 

Durable Tungsten Carbide Putaran Stock / Solid Carbide Blanks OEM ODM Tersedia 1

Tipe D (mm) Tol.Diameter (mm) L (mm) Tol.Diameter (mm)
¢ 1.0 * 330 1.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5.0
¢ 2.0 * 330 2.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5.0
¢ 3.0 * 330 3.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5.0
¢ 4.0 * 330 4.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5.0
¢ 5.0 * 330 5.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5.0
¢ 6.0 * 330 6.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5.0
¢ 7.0 * 330 7.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5.0
¢ 8.0 * 330 8.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5.0
¢ 9.0 * 330 9.0 + 0,2 ~ + 0,45 330 0 ~ + 5.0
¢ 10,0 * 330 10.0 + 0,2 ~ + 0,5 330 0 ~ + 5.0
¢ 11,0 * 330 11.0 + 0,2 ~ + 0,5 330 0 ~ + 5.0
¢ 12.0 * 330 12.0 + 0,2 ~ + 0,5 330 0 ~ + 5.0
¢ 13,0 * 330 13.0 + 0,2 ~ + 0,5 330 0 ~ + 5.0
¢ 14,0 * 330 14.0 + 0,2 ~ + 0,5 330 0 ~ + 5.0
¢ 15,0 * 330 15.0 + 0,2 ~ + 0,6 330 0 ~ + 5.0
¢ 16,0 * 330 16.0 + 0,2 ~ + 0,6 330 0 ~ + 5.0
¢ 17,0 * 330 17.0 + 0,2 ~ + 0,6 330 0 ~ + 5.0
¢ 18,0 * 330 18.0 + 0,2 ~ + 0,6 330 0 ~ + 5.0
¢ 19,0 * 330 19.0 + 0,2 ~ + 0,6 330 0 ~ + 5.0
¢ 20,0 * 330 20.0 + 0,2 ~ + 0,7 330 0 ~ + 5.0
¢ 21.0 * 330 21.0 + 0,2 ~ + 0,7 330 0 ~ + 5.0
¢ 22,0 * 330 22.0 + 0,2 ~ + 0,7 330 0 ~ + 5.0
¢ 23,0 * 330 23.0 + 0,2 ~ + 0,7 330 0 ~ + 5.0
¢ 24,0 * 330 24.0 + 0,2 ~ + 0,7 330 0 ~ + 5.0
¢ 25,0 * 330 25.0 + 0,2 ~ + 0,7 330 0 ~ + 5.0
¢ 26,0 * 330 26.0 + 0,2 ~ + 0,8 330 0 ~ + 5.0
¢ 27,0 * 330 27.0 + 0,2 ~ + 0,8 330 0 ~ + 5.0
¢ 28,0 * 330 28.0 + 0,2 ~ + 0,8 330 0 ~ + 5.0
¢ 29,0 * 330 29.0 + 0,2 ~ + 0,8 330 0 ~ + 5.0
¢ 30,0 * 330 30.0 + 0,2 ~ + 0,8 330 0 ~ + 5.0
 

Durable Tungsten Carbide Putaran Stock / Solid Carbide Blanks OEM ODM Tersedia 2

Durable Tungsten Carbide Putaran Stock / Solid Carbide Blanks OEM ODM Tersedia 3Durable Tungsten Carbide Putaran Stock / Solid Carbide Blanks OEM ODM Tersedia 4

Rincian kontak
ZHUZHOU JINTAI CEMENTED CARBIDE CO., LTD.

Kontak Person: Sales Manager

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami (0 / 3000)